Immo De Dijle
Tervuursesteenweg 353
3001
Leuven - Heverlee
België
T.+32 16 23 37 35
E.info@immodedijle.be
Nieuwbouwproject Valléa te Leefdaal
Mezenstraat 1, 3061 Leefdaal
Ref: Valléa
In het groene en landelijke Leefdaal, op de hoek van de Dorpstraat en de Mezenstraat, verrijst het nieuwbouwproject Valléa. Dit hedendaagse project omvat 21 appartementen en combineert rustig wonen met een vlotte bereikbaarheid richting Leuven en Brussel.
De architectuur is tijdloos en lichtrijk, met ruime terrassen en een sterke connectie met de omgeving. Daarnaast ligt de focus op uitzonderlijke energiezuinigheid, met een E-peil onder 30. Dankzij warmtepompen, zonnepanelen en doorgedreven isolatie geniet u van een laag energieverbruik en een beperkte energiefactuur.
De oplevering is voorlopig voorzien rond het derde en vierde kwartaal van 2028. Ondergrondse staanplaatsen en privatieve kelders zijn aan te kopen vanaf respectievelijk €35.000 en €5.000.
De architectuur is tijdloos en lichtrijk, met ruime terrassen en een sterke connectie met de omgeving. Daarnaast ligt de focus op uitzonderlijke energiezuinigheid, met een E-peil onder 30. Dankzij warmtepompen, zonnepanelen en doorgedreven isolatie geniet u van een laag energieverbruik en een beperkte energiefactuur.
De oplevering is voorlopig voorzien rond het derde en vierde kwartaal van 2028. Ondergrondse staanplaatsen en privatieve kelders zijn aan te kopen vanaf respectievelijk €35.000 en €5.000.
Gelijkvloers |
|||||||||
| Nr | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Appartement | € 398.950 | 2 | 7,5 m² | 101,39 m² | - | Meer info | ||
| 0.2 | Appartement | € 389.000 | 2 | 7,5 m² | 93,19 m² | - | Meer info | ||
| 0.3 | Appartement | € 395.000 | 2 | 10,5 m² | 96,33 m² | - | Meer info | ||
| 0.4 | Appartement | € 397.000 | 2 | 7,07 m² | 98,64 m² | - | Meer info | ||
| 0.5 | Appartement | € 394.000 | 2 | 6,16 m² | 97,89 m² | - | Meer info | ||
| 0.6 | Appartement | € 350.000 | 1 | 7,12 m² | 82,08 m² | - | Meer info | ||
Verdieping 1 |
|||||||||
| Nr | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | |||
| 1.1 | Appartement | € 479.000 | 3 | 7,5 m² | 110,73 m² | - | Meer info | ||
| 1.2 | Appartement | € 398.000 | 2 | 9 m² | 91,01 m² | - | Meer info | ||
| 1.3 | Appartement | € 369.000 | 1 | 7,5 m² | 81,99 m² | - | Meer info | ||
| 1.4 | Appartement | € 399.000 | 2 | 7,07 m² | 92,25 m² | - | Meer info | ||
| 1.5 | Appartement | € 382.000 | 2 | 7,07 m² | 83,38 m² | - | Meer info | ||
| 1.6 | Appartement | € 350.000 | 1 | 8,12 m² | 77,99 m² | - | Meer info | ||
Verdieping 2 |
|||||||||
| Nr | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | |||
| 2.1 | Appartement | € 495.000 | 3 | 7,5 m² | 110,73 m² | - | Meer info | ||
| 2.2 | Appartement | € 412.000 | 2 | 9 m² | 90,99 m² | - | Meer info | ||
| 2.3 | Appartement | € 375.000 | 1 | 7,5 m² | 82,01 m² | - | Meer info | ||
| 2.4 | Appartement | € 423.000 | 2 | 7,07 m² | 92,25 m² | - | Meer info | ||
| 2.5 | Appartement | € 398.000 | 2 | 7,07 m² | 83,4 m² | - | Meer info | ||
| 2.6 | Appartement | € 359.000 | 1 | 8,54 m² | 77,98 m² | - | Meer info | ||
Verdieping 3 |
|||||||||
| Nr | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | |||
| 3.1 | Appartement | € 649.000 | 3 | 27,21 m² | 122,93 m² | - | Meer info | ||
| 3.2 | Appartement | € 576.000 | 2 | 30,1 m² | 103,88 m² | - | Meer info | ||
| 3.3 | Appartement | € 579.000 | 2 | 28,58 m² | 105,22 m² | - | Meer info | ||